Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 194/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 05.10.2026, obowiązująca od 06.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Wrocławiu? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] twojwroclaw.pl

USD
dolar amerykański
3,89 zł

EUR
euro
4,37 zł

GBP
funt szterling
5,15 zł

CHF
frank szwajcarski
4,67 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 194/C/NBP/2026/C · od 06.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8747 | 3,9529 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6940 | 2,7484 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7173 | 2,7721 |
![]() EUR euro | 4,3355 | 4,4231 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6583 | 4,7525 |
![]() GBP funt szterling | 5,1135 | 5,2169 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0245 | 0,0250 |
![]() CZK korona czeska | 0,1772 | 0,1808 |
![]() DKK korona duńska | 0,5800 | 0,5918 |
![]() NOK korona norweska | 0,4030 | 0,4112 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3849 | 0,3927 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2300 | 5,3356 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 194/A/NBP/2026/A · od 06.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1156 |
![]() USD dolar amerykański | 3,8868 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7109 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4953 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7237 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1777 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0402 |
![]() EUR euro | 4,3699 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6722 |
![]() GBP funt szterling | 5,1468 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0863 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0246 |
![]() CZK korona czeska | 0,1789 |
![]() DKK korona duńska | 0,5846 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0319 |
![]() NOK korona norweska | 0,4056 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3883 |
![]() RON lej rumuński | 0,8164 |
![]() TRY lira turecka | 0,0791 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2738 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0620 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2157 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2347 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7775 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9514 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0403 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5737 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2764 |



























